Variante: Planfräser M5009.051-B19-06-05
Walter
Walter
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 48 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 48 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Planfräser M5009.051-B19-06-05
|
Anzahl wirksamer Schneiden, ..
Körperdurchmesser
|
10, 10 | 11, 11 | 12, 12 | 13, 13 | 16, 16 | 19, 19 | 20, 20 | 4, 4 | 5, 5 | 6, 6 | 7, 7 | 8, 8 | 9, 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | |||||||||||||
| 54 mm | |||||||||||||
| 60 mm | |||||||||||||
| 60,8 mm | |||||||||||||
| 62,5 mm | |||||||||||||
| 63,3 mm | |||||||||||||
| 63,5 mm | |||||||||||||
| 63,8 mm | |||||||||||||
| 73 mm | |||||||||||||
| 73,5 mm | |||||||||||||
| 75,5 mm | |||||||||||||
| 76 mm | |||||||||||||
| 86,2 mm | |||||||||||||
| 88,7 mm | |||||||||||||
| 90 mm | |||||||||||||
| 92,5 mm | |||||||||||||
| 110 mm | |||||||||||||
| 111,6 mm | |||||||||||||
| 112 mm | |||||||||||||
| 112,25 mm | |||||||||||||
| 113,6 mm | |||||||||||||
| 113,85 mm | |||||||||||||
| 137 mm | |||||||||||||
| 137,25 mm | |||||||||||||
| 138,5 mm | |||||||||||||
| 139,25 mm | |||||||||||||
| 163,4 mm | |||||||||||||
| 164,15 mm | |||||||||||||
| 171,5 mm | |||||||||||||
| 172 mm |